· | 张裕泳:中国企业合规管理政策的演进逻辑———基于间断均衡理论的分析 | 2024/11/05 | ||
· | 刘闻博:“非犯罪型腐败”的发生逻辑———基于我国省域“四种形态”数据的模糊集定性比较分析 | 2024/11/04 | ||
· | 孙德昊:围猎方式、关系类型与政商腐败的社会建构 | 2024/11/02 | ||
· | 杜治洲:人工智能嵌入廉政治理的伦理风险及其防范 | 2024/08/19 | ||
· | 张强:数字监察背景下公职人员隐私权保障的法治逻辑 | 2024/08/16 | ||
|
||||
· | 蒋鸽:价值共创视域下的大数据反腐 | 2024/08/10 | ||
· | 吴玉洁,肖汉宇:纵向约束视角下微博反腐的互动逻辑 ———结合大数据与深度案例的探索 | 2024/08/06 | ||
· | 王璞:“眼前”反腐工作成效与民众“心中”的反腐获得感———作用逻辑与实证分析 | 2024/03/22 | ||
· | 陈红梅、李娟:中国共产党党内问责制度的发展脉络与变迁逻辑———基于历史制度主义的分析视角 | 2024/03/22 | ||
· | 罗文剑、夏幼根:腐败治理绩效公众感知的影响因素及组态路径———基于模糊集定性比较的实证分析 | 2024/03/22 | ||
|
||||
· | 李少杰:中国共产党执纪效益的影响因素研究———基于执纪成本的分析框架 | 2024/03/22 | ||
· | 学术动态||《广州大学学报(社会科学版)》教育部名栏“廉政论坛”刊文目录(2021-2023) | 2024/02/20 | ||
· | 李莉、吴江:纪检监察学课程的设置、偏好及发展对策--基于实验和访谈的研究 | 2023/12/19 | ||
· | 董石桃、刘婧:新文科视域下纪检监察人才培养模式构建 | 2023/12/06 | ||
· | 任建明:纪检监察学学科发展:历程回顾、理论分析与对策建议 | 2023/12/03 | ||
|
||||
· | 常保国、周艺津:纪检监察学一级学科建设:视角与任务 | 2023/11/17 | ||
· | 张桂林、周睿志:国家监察立法领域的新命题——以政务处分法为线索的探析 | 2023/11/16 | ||
· | 反腐败如何降低公众的行贿意愿:腐败容忍度的双重中介效应 | 2023/08/28 | ||
· | 反腐败对环境质量的影响研究——基于176个国家的实证检验 | 2023/08/20 | ||
· | 乡村振兴战略下基层腐败协同治理研究——基于S省横向多案例比较分析 | 2023/08/10 | ||
|
版权所有 © 广州大学廉政研究中心
地址:广州市番禺区大学城外环西路230号
邮编:510006 电话:020-39366152