· | 文献分享||减负还是挖坑:算法能否降低公民的行政负担 | 2024/11/17 | ||
· | 文献分享||从知识的建构到事实的建构—— 对布鲁诺·拉图尔“行动者网络理论”的一种考察 | 2024/11/16 | ||
· | 廉治文献||土地革命战争时期党的纪检监察制度的历史演进 | 2024/11/09 | ||
· | 廉治文献||高质量建设纪检监察学一级学科:核心任务内在机制与推进路径 | 2024/11/07 | ||
· | 文献分享||走出案例研究的迷思: 两种视角与两种能力 | 2024/11/01 | ||
|
||||
· | 文献分享||理论如何进入经验和历史 | 2024/10/30 | ||
· | 文献分享 || 中国式现代化的“政法逻辑” | 2024/10/29 | ||
· | 文献分享||双向增权:数字平台何以赋能乡村产业振兴?——基于D县“T号”运行机制的研究 | 2024/10/25 | ||
· | 廉治文献||论纪检监察监督及其功能价值 | 2024/10/24 | ||
· | 经典悦读||《国家为什么会失败》译序:包容性制度与长期经济增长 | 2024/10/22 | ||
|
||||
· | 廉治探索||诱导、浸没与腐败的生命周期——社会互动如何影响贪腐行为中的时间性因素 | 2024/10/19 | ||
· | 文献分享||地方政府的扩张性政绩生产何以可能?——一个组织学解释 | 2024/10/18 | ||
· | 廉治文献||新时代政治体检的四维透视 | 2024/10/16 | ||
· | 廉治文献||何以协同:巡视监督的内生特性与效能扩散 | 2024/10/15 | ||
· | 文献分享||从浅层结合走向深度融合:数字政府的场景化应用的优化路径 | 2024/10/14 | ||
|
||||
· | 廉治文献||行政问责:组织层面的分析 | 2024/10/13 | ||
· | 廉治文献||数字技术驱动监督体系完善的地方探索 ——以苏州市“苏监云”数字化监督体系为例 | 2024/10/12 | ||
· | 文献分享||数字监督与国家信息能力的建构 ——基于294个数字监督实践案例的分析 | 2024/10/11 | ||
· | 文献分享||中国政府绩效管理的演进逻辑、面临困境与治理转型 | 2024/10/10 | ||
· | 文献分享||从“失衡”迈向“适配”: 乡村治理数字化转型的适应性风险及纾解路径 | 2024/10/07 | ||
|
版权所有 © 广州大学廉政研究中心
地址:广州市番禺区大学城外环西路230号
邮编:510006 电话:020-39366152